Harga dan Menu Ichiban Sushi – Siapa yang tidak tahu Sushi? Sushi merupakan makanan khas Jepang yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Ini sehubungan dengan menjamurnya restoran makanan Jepang di Indonesia. Ada banyak restoran makanan Jepang di Indonesia dan menghadirkan Sushi sebagai menu andalan, salah satunya yang populer adalah Ichiban Sushi.
Ichiban Sushi merupakan restoran spesialis Sushi dan Ramen yang telah buka sejak November 1995, hingga kini telah memiliki 30 outlate di JABODETABEK dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Menghadirkan hidangan dengan harga yang terjangkau, membuat restoran satu ini menjadi restoran pilihan untuk menyantap Sushi dan Ramen. Bagi kamu yang penasaran dengan harga dan menu di Ichiban Sushi, yuk simak harga dan menunya di bawah ini.

Menu dan Harga |
|
Tamago Sushi | Rp 19.000 |
Kani Sushi | Rp 19.000 |
Inari Sushi | Rp 19.000 |
Chicken Katsu Toji Donburi | Rp 28.000 |
Chicken Mentai Roll | Rp 30.000 |
Dory Mentai Roll | Rp 30.000 |
Tori Kawa | Rp 31.000 |
Roasted Tuna Sushi | Rp 32.000 |
Chuka Wakame Sushi | Rp 32.000 |
Dori Dry Ramen | Rp 32.000 |
Chicken Dry Ramen | Rp 32.000 |
Ichi Mentai Don | Rp 33.000 |
Tekka Maki | Rp 35.000 |
Tobiko Sushi | Rp 35.000 |
Chuka Wakame Sashimi | Rp 35.000 |
Roasted Salmon | Rp 35.000 |
Chicken Teriyaki Donburi | Rp 35.000 |
Chicken Katsu Donburi | Rp 35.000 |
Dory Katsu Donburi | Rp 35.000 |
Namazu Donburi | Rp 36.000 |
Namazu Kabayaki | Rp 36.000 |
Sweet Katsu Namazu Roll | Rp 36.000 |
Katsu Roll | Rp 38.000 |
Spicy Chicken Roll | Rp 38.000 |
Fish Roll | Rp 38.000 |
Fish Cake Roll | Rp 38.000 |
Chicken Curry Paitan | Rp 42.000 |
Spicy Beef Ramen | Rp 42.000 |
Ebi Tempura Ramen | Rp 42.000 |
Katsu Hotplate Ramen | Rp 42.000 |
Beef Dry Ramen | Rp 42.000 |
Chicken Teriyaki Ramen | Rp 42.000 |
Tori Karaage Ramen | Rp 42.000 |
Beef Teriyaki Donburi | Rp 42.000 |
Beef Katsu Curry Donburi | Rp 42.000 |
Chicken Katsu Curry Donburi | Rp 42.000 |
Beef Ramen Paitan | Rp 44.000 |
Ramen HP Mushroom | Rp 45.000 |
Salmon Roll | Rp 48.000 |
Beef Teriyaki Fried Roll | Rp 48.000 |
Top Gun Roll | Rp 48.000 |
Beef Hotplate Ramen | Rp 48.000 |
California Roll | Rp 52.000 |
Beef Volkano Roll | Rp 52.000 |
Beef Teriyaki Ramen | Rp 53.000 |
Spicy Ramen | Rp 53.000 |
Volkano Roll | Rp 58.000 |
Salmon Kani Mayo Roll | Rp 58.000 |
Deep Fried Roll | Rp 58.000 |
Sushi Attack – Ichikuma’s | Rp 66.000 |
Sushi Attack – Nikma’s | Rp 66.000 |
Tacoban Set | Rp 66.000 |
Spicy Creamy Volkano Roll | Rp 68.000 |
Sushi Attack Ganbate | Rp 77.000 |



Sekian infromasi tentang harga dan menu Ichiban Sushi terbaru dan terlengkap, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Simak informasi tentang harga dan menu restoran lainnya dan informasi seputar kuliner di Indonesia hanya di kooliner blog.